吉備工場
配置図
工場概要
| 敷地面積 | 9,900㎡ |
|---|---|
| 事務所面積 | 453㎡ |
| 工場面積 | 2,664㎡ |
| 材料ヤード | 316㎡ |
| 製品ヤード | 2,357㎡ |
| 受電設備 | 530KVA |
| 受電々力 | 310KW |
主要機器設備
| 1 | 受電設備 |
|---|---|
| 2 | アセ・酸素・炭酸ガスタンク |
| 3 | NCドリルマシーン(6BH1300) |
| 4 | バンドソー(切断巾1300) |
| 5 | バンドソー(切断巾1000) |
| 6 | 開先加工機(H型鋼用) |
| 7 | ショットブラスト(H型鋼用) |
| 8 | ドリルマシーン(鋼板用) |
| 9 | 溶接ロボット(柱大組用) |
| 10 | 回転ポジショナー |
| 11 | 溶接棒乾燥機 |
| 12 | コンプレッサー(4台) |
| 13 | 台車(10t) |
| 14 | 全自動ドリル研削盤 |
| ■ | CO2半自動溶接機(25台) |
| ⏻ | アーク溶接機(5台) |
クレーン設備
| ●工場 | 10t天井クレーン (1台) 4.8t天井クレーン (2台) 2.8t半門型クレーン (7台) |
|---|---|
| ●材料ヤード | 4.8t門型クレーン (1台) |
| ●製品ヤード | 10t半門型クレーン (1台) 4.8t半門型クレーン (1台) 4.8t門型クレーン (1台) 2.8t半門型クレーン (1台) |

